專業(yè)方向 | 職業(yè)崗位 | 職業(yè)資格要求 |
中國舞表演 | 舞蹈演員 | 目前尚無與舞蹈專業(yè)相對應(yīng)的職業(yè)資格證書 |
舞蹈教員 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學內(nèi)容和要求 | 學時 |
1 | 經(jīng)濟政治與社會 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校經(jīng)濟政治與社會教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
2 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校職業(yè)生涯規(guī)劃教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
3 | 職業(yè)道德與法律 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校職業(yè)道德與法律教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
4 | 哲學與人生 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校哲學與人生教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
5 | 語文 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校語文教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 340 |
6 | 英語 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校英語教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 340 |
7 | 數(shù)學 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校數(shù)學教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 340 |
8 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 依據(jù)《中等職業(yè)學校計算機應(yīng)用基礎(chǔ)教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
9 | 心理健康 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校心理健康教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
10 | 歷史 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校歷史教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 68 |
11 | 自然科學常識 | 依據(jù)《中等職業(yè)學校自然科學常識教學大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學內(nèi)容和要求 | 學時 |
1 | 基訓 | 具有較全面扎實的舞蹈基本技能、技巧以及身體重心在舞姿運動中的運用,基本掌握中國古典舞動作風格、韻律、音樂感和藝術(shù)表現(xiàn)力。 | 736 |
2 | 劇目排練 | 基本掌握舞蹈表演元素、舞蹈片段、經(jīng)典舞蹈劇目等,具備理解作品和表現(xiàn)作品的基本能力。 | 160 |
3 | 基礎(chǔ)樂理 | 掌握音樂基本理論知識并且能融入到舞蹈專業(yè)學習、表演之中。 | 32 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學內(nèi)容和要求 | 學時 |
1 | 中國民族 民間舞 |
訓練汗、藏、蒙古、維吾爾、朝鮮、傣族等民族民間舞,初步掌握中國各民族民間舞蹈風格、韻律及特點。 | 256 |
2 | 毯子功技巧 | 了解、掌握基本翻騰技巧(虎跳、前后橋及空翻等)及運用能力,培養(yǎng)學生的身體爆發(fā)力、協(xié)調(diào)性及靈活的能力,為舞蹈表演的運用打好基礎(chǔ)。 | 192 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學內(nèi)容和要求 | 學時 |
1 | 藝術(shù)概論 | 基本了解藝術(shù)的本質(zhì)、特征和發(fā)生、發(fā)展的基本規(guī)律以及了解音樂、舞蹈等藝術(shù)現(xiàn)象的特點,提高學生的藝術(shù)審美能力,樹立正確的藝術(shù)觀。 | 32 |
2 | 化妝課 | 對舞臺化妝的專業(yè)知識,有一定的了解與掌握,能夠獨立完成舞臺化妝,增強學生的專業(yè)自立能力。 | 32 |
3 | 舞蹈編導知識 | 通過學習本課程,使學生掌握舞蹈編導的基礎(chǔ)知識和基本的創(chuàng)作方法,能夠進行簡單的舞蹈作品創(chuàng)作。 | 32 |
4 | 舞蹈作品賞析 | 賞析舞蹈經(jīng)典名劇、名作,使學生掌握舞蹈最基本的風格特點、審美規(guī)范和要求,具備對舞蹈藝術(shù)的分析、評價和鑒賞的基本能力。 | 32 |
5 | 群眾文化管理與輔導 | 初步掌握群眾文化工作的基本概念和基本規(guī)律,了解群眾文化的形態(tài)分類、事業(yè)機構(gòu),社會群眾文化需求和消費的關(guān)系。 | 32 |
6 | 中外舞蹈簡史 | 通過中外舞蹈史的講述,使學生了解世界舞蹈發(fā)展的具體歷史過程,為學生更深入的了解,研究舞蹈打下基礎(chǔ)。 | 64 |
課程 結(jié)構(gòu) |
序 號 |
課程名稱 | 教學時數(shù) | 課程教學各學期周學時 | |||||||||
總學時數(shù) | 理 論 教 學 |
實 踐 教 學 |
一學年 | 二學年 | 三學年 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 20周 | ||||||||
公共基礎(chǔ)課程 | 必修課 | 1 | 經(jīng)濟政治與社會 | 34 | 34 | 2 | |||||||
2 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
3 | 職業(yè)道德與法律 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
4 | 哲學與人生 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
5 | 語文 | 340 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
6 | 數(shù)學 | 340 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
7 | 英語 | 340 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
8 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 34 | 14 | 20 | 2 | ||||||||
小 計 | 1190 | 1170 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | |||||
選修課 | 9 | 心理健康 | 34 | 34 | 2 | ||||||||
10 | 歷史(限選) | 68 | 68 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 自然科學常識 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
小計 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
公共課合計 | 1326 | 1306 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | |||||
專業(yè)技能課程 |
專業(yè)核心課 | 12 | 基本功訓練 | 736 | 100 | 636 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
13 | 劇目排練 | 160 | 42 | 118 | 4 | 4 | 2 | ||||||
14 | 基礎(chǔ)樂理課 | 32 | 12 | 20 | 2 | ||||||||
小 計 | 928 | 154 | 774 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | |||||
專業(yè)方向 課 | 15 | 中國民族民間舞 | 256 | 56 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
16 | 毯子功技巧 | 192 | 52 | 140 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
小計 | 448 | 108 | 340 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||
選修課 | 17 | 藝術(shù)概論 | 32 | 32 | 2 | 2 | |||||||
18 | 群眾文化管理與輔導 | 32 | 32 | 2 | |||||||||
19 | 舞蹈作品賞析 | 32 | 20 | 12 | 2 | ||||||||
20 | 化妝 | 32 | 12 | 20 | 2 | ||||||||
21 | 舞蹈編導常識 | 32 | 12 | 20 | 2 | ||||||||
22 | 中外舞蹈簡史 | 64 | 24 | 40 | 2 | 2 | |||||||
小 計 | 224 | 132 | 92 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
22 | 畢業(yè)頂崗實習 | 480 | 100 | 380 | 16周 | ||||||||
專業(yè)技能課合計 | 2080 | 494 | 1586 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 16周 | ||||
其他教育活動 | 23 | 入學教育 | 30 | 20 | 10 | 1周 | |||||||
25 | 畢業(yè)教育 | 30 | 15 | 15 | 1周 | ||||||||
26 | 勞動 | 30 | 30 | 1周 | 1周 | ||||||||
合計 | 90 | 35 | 55 | 2周 | 1周 | 1周 | |||||||
公共課、專業(yè)課、其他教育活動總計 | 3496 | 1835 | 1661 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 16周 | ||||
序號 | 實訓室名稱 | 數(shù)量 | 主要設(shè)施設(shè)備 | |
名稱 | 面積/數(shù)量 | |||
1 | 排練廳 | 10 | 實木地板 | ≥100m2 |
專用地膠 | ≥100m2 | |||
練功把桿 | 沿排練廳內(nèi)三面圍墻 | |||
形體鏡 | 高度不低于2.1m | |||
鋼琴 | 每個排練廳1架 | |||
2 | 實驗劇場 | 2 | 階梯座位 | 400座椅以上 |
專業(yè)舞臺燈光系統(tǒng) | 數(shù)字燈光控制臺、≥2000W的常規(guī)燈具、 LED效果燈 | |||
專業(yè)舞臺音響系統(tǒng) | 數(shù)字音頻控制臺、≥2000W的功放、揚聲器、數(shù)字周邊 | |||
立式鋼琴 | 1.18m及以上;1架 | |||
舞臺地膠 | ?200m2 |
序號 | 姓名 | 任教專業(yè) | 最高學歷 | 教師系列職稱 | 非教師系列職稱 | 內(nèi)容說明 |
1 | 陳利 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 二級演員 | 指導學生獲江蘇省職業(yè)學校技能大賽舞蹈學生組二等獎 江蘇省521培養(yǎng)人才 |
2 | 關(guān)宇 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 三級演員 | 江蘇省中等職業(yè)學校教師技能大賽舞蹈組一等獎 指導學生任希旺 獲江蘇省職業(yè)學校技能大賽舞蹈學生組一等獎 江蘇省職業(yè)學校兩課評比示范課 |
3 | 章文慧 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 三級演員 | 江蘇省中等職業(yè)學校教師技能大賽舞蹈組一等獎 指導學生王俊獲江蘇省職業(yè)學校技能大賽舞蹈學生組一等獎 |
4 | 李偉 | 舞蹈編導 | 本科 | 無 | 二級演員 | 指導學生榮獲江蘇省少數(shù)民族匯演一等獎 |
5 | 唐麗智 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 二級演員 | 江蘇省音樂舞蹈節(jié)金獎 江蘇省中等職業(yè)學校教師技能大賽二等獎 |
6 | 馬敏 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 二級演員 | 指導學生趙雨在2014年全國職業(yè)學校技能大賽中,榮獲模特表演類平面模特項目學生組二等獎 |
7 | 禹露 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省職業(yè)學校教學大賽微課設(shè)計與應(yīng)用比賽一等獎第一名 |
8 | 尚雨斌 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省技能大賽教師組二等獎 |
9 | 牟帥丞 | 京劇表演 | 中專 | 無 | 四級演員 | |
10 | 岳丹 | 舞蹈表演 | 本科 | 初級(助理講師) | 無 | 江蘇省職業(yè)學校技能大賽教師組二等獎 |
11 | 殷彤瑛 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省職業(yè)學校技能大賽教師組三等獎 |
12 | 相如意 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省職業(yè)學校技能大賽教師組二等獎 |
13 | 陳文芮 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 指導學生榮獲江蘇省職業(yè)學校技能大賽學生組二等獎 |
14 | 蘇鵬 | 舞蹈表演 | 中專 | 無 | 無 | |
15 | 李長春 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 無 | |
16 | 劉鑫 | 京劇表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | |
17 | 周鵬 | 舞蹈表演 | 中專 | 無 | 無 | |
18 | 李昆 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 無 | 2018年華北五省金獎 |