專業(yè)方向 | 職業(yè)崗位 | 職業(yè)資格證書舉例 |
中國舞表演 | 舞蹈演員 | 目前尚無與舞蹈專業(yè)相對應(yīng)的職業(yè)資格證書 |
舞蹈教員 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學(xué)內(nèi)容和要求 | 學(xué)時 |
1 | 思想政治 | 依據(jù)《初中思想政治教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 204 |
2 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)職業(yè)生涯規(guī)劃教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
3 | 哲學(xué)與人生 | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校哲學(xué)與人生教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
4 | 經(jīng)濟政治與社會 | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校經(jīng)濟政治與社會教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
5 | 職業(yè)道德與法律 | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)道德與法律教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
6 | 語文 | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校語文教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 748 |
7 | 英語 | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校英語教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 748 |
8 | 數(shù)學(xué) | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校數(shù)學(xué)教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 748 |
9 | 歷史 | 依據(jù)《初中歷史教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 170 |
10 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 依據(jù)《中等職業(yè)學(xué)校計算機基礎(chǔ)應(yīng)用教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 34 |
11 | 地理 | 依據(jù)《普通高中地理教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 136 |
12 | 政治 | 依據(jù)《普通高中政治教學(xué)大綱》開設(shè),并與專業(yè)實際與行業(yè)發(fā)展密切結(jié)合 | 136 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學(xué)內(nèi)容和要求 | 學(xué)時 |
1 | 基訓(xùn) | 具有較全面扎實的舞蹈基本技能、技巧以及身體重心在舞姿運動中的運用,基本掌握中國古典舞動作風(fēng)格、韻律、音樂感和藝術(shù)表現(xiàn)力。 | 1664 |
2 | 劇目排練 | 基本掌握舞蹈表演元素、舞蹈片段、經(jīng)典舞蹈劇目等,具備理解作品和表現(xiàn)作品的基本能力。 | 480 |
3 | 基礎(chǔ)樂理 | 掌握音樂基本理論知識并且能融入到舞蹈專業(yè)學(xué)習(xí)、表演之中。 | 64 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學(xué)內(nèi)容和要求 | 學(xué)時 |
1 | 中國民族民間舞 | 訓(xùn)練汗、藏、蒙古、維吾爾、朝鮮、傣族等民族民間舞,初步掌握中國各民族民間舞蹈風(fēng)格、韻律及特點。 | 576 |
2 | 毯子功技巧 | 了解、掌握基本翻騰技巧(虎跳、前后橋及各類空翻等)及運用能力,培養(yǎng)學(xué)生的身體爆發(fā)力、協(xié)調(diào)性的能力,為舞蹈表演的運用打好基礎(chǔ)。 | 512 |
序號 | 課程名稱 | 主要教學(xué)內(nèi)容和要求 | 學(xué)時 |
1 | 藝術(shù)概論 | 基本了解藝術(shù)的本質(zhì)、特征和發(fā)生、發(fā)展的基本規(guī)律以及了解音樂、舞蹈等藝術(shù)現(xiàn)象的特點,提高學(xué)生的藝術(shù)審美能力,樹立正確的藝術(shù)觀。 | 64 |
2 | 化妝課 | 對舞臺化妝的專業(yè)知識,有一定的了解與掌握,能夠獨立完成舞臺化妝,增強學(xué)生的專業(yè)自立能力。 | 32 |
3 | 舞蹈編導(dǎo)知識 | 通過學(xué)習(xí)本課程,使學(xué)生掌握舞蹈編導(dǎo)的基礎(chǔ)知識和基本的創(chuàng)作方法,能夠進行簡單的舞蹈作品創(chuàng)作。 | 32 |
4 | 舞蹈作品賞析 | 賞析舞蹈經(jīng)典名劇、名作,使學(xué)生掌握各大舞種最基本的風(fēng)格特點、審美規(guī)范和要求,具備對舞蹈藝術(shù)的分析、評價和鑒賞的基本能力 | 64 |
5 | 群眾文化管理與輔導(dǎo) | 初步掌握群眾文化工作的基本概念和基本規(guī)律,了解群眾文化的形態(tài)分類、事業(yè)機構(gòu),社會群眾文化需求和消費的關(guān)系。 | 32 |
6 | 中外舞蹈簡史 | 通過中外舞蹈史的講述,使學(xué)生了解世界舞蹈發(fā)展的具體歷史過程,為學(xué)生更深入的了解,研究舞蹈打下基礎(chǔ)。 | 64 |
課程 結(jié)構(gòu) |
序 號 |
課程名稱 | 教學(xué)時數(shù) | 各學(xué)年課程教學(xué)周學(xué)時安排 | |||||||||||||||||
總學(xué)時數(shù) | 理 論 教 學(xué) |
實 踐 教 學(xué) |
學(xué)期(初中階段) | 學(xué)期(高中階段) | |||||||||||||||||
初中階段學(xué)時 | 一學(xué)年 | 二學(xué)年 | 三學(xué)年 | 高中階段學(xué) 時 | 四學(xué)年 | 五學(xué)年 | 六學(xué)年 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||||||||||
公共基礎(chǔ)課程 | 必修課 | 1 | 思想政治 | 204 | 204 | 204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 職業(yè)生涯規(guī)劃 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 哲學(xué)與人生 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 經(jīng)濟政治與社會 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 職業(yè)道德與法律 | 34 | 34 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 語文 | 748 | 748 | 408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
7 | 英語 | 748 | 748 | 408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
8 | 數(shù)學(xué) | 748 | 748 | 408 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
9 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 34 | 14 | 20 | 34 | 2 | |||||||||||||||
小 計 | 2618 | 2598 | 20 | 1496 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 1122 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | |||||
選 修課 |
10 | 地理 | 136 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 政治 | 136 | 136 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | 歷史(限選) | 170 | 170 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
小 計 | 442 | 442 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 306 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
公共課合計 | 3060 | 3040 | 20 | 1632 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 1428 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | |||||
專業(yè)技能課程 |
專業(yè)核心課 | 13 | 基訓(xùn) | 1664 | 555 | 1109 | 960 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 704 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
14 | 劇目排練 | 480 | 160 | 320 | 192 | 4 | 4 | 4 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
15 | 基礎(chǔ)樂理 | 64 | 24 | 40 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||
小 計 | 2208 | 739 | 1469 | 1216 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 992 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | |||||
專業(yè)方向課 | 17 | 中國民族民間舞 | 576 | 176 | 400 | 320 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
18 | 毯子功技巧 | 512 | 112 | 400 | 384 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
小 計 | 1088 | 288 | 800 | 704 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 384 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
選修課 | 19 | 藝術(shù)概論 | 64 | 64 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 化妝課 | 32 | 12 | 20 | 32 | 2 | |||||||||||||||
21 | 舞蹈編導(dǎo)知識 | 32 | 10 | 22 | 32 | 2 | |||||||||||||||
22 | 舞蹈作品賞析 | 64 | 44 | 20 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
23 | 群眾文化管理與輔導(dǎo) | 32 | 12 | 20 | 32 | 2 | |||||||||||||||
24 | 中外舞蹈簡史 | 64 | 24 | 40 | 32 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||
小 計 | 288 | 166 | 122 | 96 | 2 | 2 | 2 | 192 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
23 | 畢業(yè)頂崗實習(xí) | 450 | 100 | 350 | 15周 | ||||||||||||||||
專業(yè)技能課合計 | 4034 | 1293 | 2741 | 2016 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 1568 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15周 | ||||
其他教育活動 | 24 | 入學(xué)教育、軍訓(xùn) | 30 | 20 | 10 | 1周 | |||||||||||||||
26 | 畢業(yè)教育 | 30 | 15 | 15 | 1周 | ||||||||||||||||
27 | 勞動 | 30 | 30 | 1周 | 1周 | 1周 | |||||||||||||||
合計 | 90 | 35 | 55 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | 1周 | |||||||||||||
公共課、專業(yè)課、 其他教育活動總計 |
7184 | 4368 | 2816 | 3648 | 34 | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 2996 | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 15周 |
序號 | 實訓(xùn)室名稱 | 數(shù)量 | 主要設(shè)施設(shè)備 | |
名稱 | 面積/數(shù)量 | |||
1 | 排練廳 | 10 | 實木地板 | ≥100m2 |
專用地膠 | ≥100m2 | |||
練功把桿 | 沿排練廳內(nèi)三面圍墻 | |||
形體鏡 | 高度不低于2.1m | |||
鋼琴 | 每個排練廳1架 | |||
2 | 實驗劇場 | 2 | 階梯座位 | 400座椅以上 |
專業(yè)舞臺燈光系統(tǒng) | 數(shù)字燈光控制臺、≥2000W的常規(guī)燈具、 LED效果燈 | |||
專業(yè)舞臺音響系統(tǒng) | 數(shù)字音頻控制臺、≥2000W的功放、揚聲器、數(shù)字周邊 | |||
立式鋼琴 | 1.18m及以上;1架 | |||
舞臺地膠 | ?200m2 |
序號 | 姓名 | 任教專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 教師系列職稱 | 非教師系列職稱 | 內(nèi)容說明 |
1 | 陳利 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 二級演員 | 指導(dǎo)學(xué)生獲江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽舞蹈學(xué)生組二等獎 江蘇省521培養(yǎng)人才 |
2 | 關(guān)宇 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 三級演員 | 江蘇省中等職業(yè)學(xué)校教師技能大賽舞蹈組一等獎 指導(dǎo)學(xué)生任希旺 獲江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽舞蹈學(xué)生組一等獎 江蘇省職業(yè)學(xué)校兩課評比示范課 |
3 | 章文慧 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 三級演員 | 江蘇省中等職業(yè)學(xué)校教師技能大賽舞蹈組一等獎 指導(dǎo)學(xué)生王俊獲江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽舞蹈學(xué)生組一等獎 |
4 | 李偉 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 無 | 二級演員 | 指導(dǎo)學(xué)生榮獲江蘇省少數(shù)民族匯演一等獎 |
5 | 唐麗智 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 二級演員 | 江蘇省音樂舞蹈節(jié)金獎 江蘇省中等職業(yè)學(xué)校教師技能大賽二等獎 |
6 | 馬敏 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 二級演員 | 指導(dǎo)學(xué)生趙雨在2014年全國職業(yè)學(xué)校技能大賽中,榮獲模特表演類平面模特項目學(xué)生組二等獎 |
7 | 禹露 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省職業(yè)學(xué)校教學(xué)大賽微課設(shè)計與應(yīng)用比賽一等獎第一名 |
8 | 尚雨斌 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省技能大賽教師組二等獎 |
9 | 牟帥丞 | 京劇表演 | 中專 | 無 | 四級演員 | |
10 | 岳丹 | 舞蹈表演 | 本科 | 初級(助理講師) | 無 | 江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽教師組二等獎 |
11 | 殷彤瑛 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽教師組三等獎 |
12 | 相如意 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽教師組二等獎 |
13 | 陳文芮 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | 指導(dǎo)學(xué)生榮獲江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽學(xué)生組二等獎 |
14 | 蘇鵬 | 舞蹈表演 | 中專 | 無 | 無 | |
15 | 李長春 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 無 | |
16 | 劉鑫 | 京劇表演 | 本科 | 無 | 四級演員 | |
17 | 周鵬 | 舞蹈表演 | 中專 | 無 | 無 | |
18 | 李昆 | 舞蹈表演 | 本科 | 無 | 無 | 2018年華北五省金獎 |